জাপানের japan রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী জাপান japan ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় জাপান japan 2020 | আজকের ইফতারের সময় জাপান japan 2020
নিচে ধারাবাহিক ভাবে রমজানের ক্যালেন্ডার দেয়া হয়েছে। আপনারা প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ে নিবেন।
টকিও Tokyo রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী টকিও Tokyo ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় টকিও Tokyo 2020 | আজকের ইফতারের সময় টকিও Tokyo 2020
RAMADAN CALENDAR 2020 - TOKYO
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:23 AM | 6:23 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:22 AM | 6:24 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:20 AM | 6:24 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:19 AM | 6:25 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:17 AM | 6:26 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:16 AM | 6:27 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:15 AM | 6:28 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:13 AM | 6:29 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:12 AM | 6:29 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:10 AM | 6:30 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:09 AM | 6:31 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:08 AM | 6:32 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:06 AM | 6:33 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:05 AM | 6:34 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:04 AM | 6:34 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:02 AM | 6:35 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:01 AM | 6:36 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:00 AM | 6:37 PM | 11 May 2020 |
19 | 02:58 AM | 6:38 PM | 12 May 2020 |
20 | 02:57 AM | 6:39 PM | 13 May 2020 |
21 | 02:56 AM | 6:39 PM | 14 May 2020 |
22 | 02:55 AM | 6:40 PM | 15 May 2020 |
23 | 02:54 AM | 6:41 PM | 16 May 2020 |
24 | 02:53 AM | 6:42 PM | 17 May 2020 |
25 | 02:52 AM | 6:43 PM | 18 May 2020 |
26 | 02:50 AM | 6:43 PM | 19 May 2020 |
27 | 02:49 AM | 6:44 PM | 20 May 2020 |
28 | 02:48 AM | 6:45 PM | 21 May 2020 |
29 | 02:47 AM | 6:46 PM | 22 May 2020 |
30 | 02:47 AM | 6:46 PM | 23 May 2020 |
মিয়াকজিমা Miyakojima রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী মিয়াকজিমা Miyakojima ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় মিয়াকজিমা Miyakojima 2020 | আজকের ইফতারের সময় মিয়াকজিমা Miyakojima 2020
RAMADAN CALENDAR 2020 - MIYAKOJIMA
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:24 AM | 6:26 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:22 AM | 6:27 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:21 AM | 6:28 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:19 AM | 6:28 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:18 AM | 6:29 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:16 AM | 6:30 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:15 AM | 6:31 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:13 AM | 6:32 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:12 AM | 6:33 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:11 AM | 6:34 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:09 AM | 6:34 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:08 AM | 6:35 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:06 AM | 6:36 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:05 AM | 6:37 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:04 AM | 6:38 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:02 AM | 6:39 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:01 AM | 6:40 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:00 AM | 6:40 PM | 11 May 2020 |
19 | 02:58 AM | 6:41 PM | 12 May 2020 |
20 | 02:57 AM | 6:42 PM | 13 May 2020 |
21 | 02:56 AM | 6:43 PM | 14 May 2020 |
22 | 02:55 AM | 6:44 PM | 15 May 2020 |
23 | 02:54 AM | 6:45 PM | 16 May 2020 |
24 | 02:52 AM | 6:45 PM | 17 May 2020 |
25 | 02:51 AM | 6:46 PM | 18 May 2020 |
26 | 02:50 AM | 6:47 PM | 19 May 2020 |
27 | 02:49 AM | 6:48 PM | 20 May 2020 |
28 | 02:48 AM | 6:48 PM | 21 May 2020 |
29 | 02:47 AM | 6:49 PM | 22 May 2020 |
30 | 02:46 AM | 6:50 PM | 23 May 2020 |
চিবা Chiba রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী চিবা Chiba ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় চিবা Chiba 2020 | আজকের ইফতারের সময় চিবা Chiba 2020
RAMADAN CALENDAR 2020 - CHIBA
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:22 AM | 6:21 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:21 AM | 6:22 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:19 AM | 6:23 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:18 AM | 6:24 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:16 AM | 6:24 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:15 AM | 6:25 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:13 AM | 6:26 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:12 AM | 6:27 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:11 AM | 6:28 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:09 AM | 6:29 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:08 AM | 6:29 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:06 AM | 6:30 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:05 AM | 6:31 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:04 AM | 6:32 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:02 AM | 6:33 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:01 AM | 6:34 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:00 AM | 6:34 PM | 10 May 2020 |
18 | 02:59 AM | 6:35 PM | 11 May 2020 |
19 | 02:57 AM | 6:36 PM | 12 May 2020 |
20 | 02:56 AM | 6:37 PM | 13 May 2020 |
21 | 02:55 AM | 6:38 PM | 14 May 2020 |
22 | 02:54 AM | 6:38 PM | 15 May 2020 |
23 | 02:53 AM | 6:39 PM | 16 May 2020 |
24 | 02:52 AM | 6:40 PM | 17 May 2020 |
25 | 02:50 AM | 6:41 PM | 18 May 2020 |
26 | 02:49 AM | 6:42 PM | 19 May 2020 |
27 | 02:48 AM | 6:42 PM | 20 May 2020 |
28 | 02:47 AM | 6:43 PM | 21 May 2020 |
29 | 02:46 AM | 6:44 PM | 22 May 2020 |
30 | 02:45 AM | 6:45 PM | 23 May 2020 |
তুসিয়ামা Tsuyama রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী তুসিয়ামা Tsuyama ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় তুসিয়ামা Tsuyama 2020 | আজকের ইফতারের সময় তুসিয়ামা Tsuyama 2020
RAMADAN CALENDAR 2020 - OSAKA
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:43 AM | 6:38 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:42 AM | 6:39 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:41 AM | 6:40 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:39 AM | 6:41 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:38 AM | 6:41 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:36 AM | 6:42 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:35 AM | 6:43 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:34 AM | 6:44 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:32 AM | 6:45 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:31 AM | 6:45 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:29 AM | 6:46 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:28 AM | 6:47 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:27 AM | 6:48 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:26 AM | 6:49 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:24 AM | 6:49 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:23 AM | 6:50 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:22 AM | 6:51 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:21 AM | 6:52 PM | 11 May 2020 |
19 | 03:19 AM | 6:53 PM | 12 May 2020 |
20 | 03:18 AM | 6:53 PM | 13 May 2020 |
21 | 03:17 AM | 6:54 PM | 14 May 2020 |
22 | 03:16 AM | 6:55 PM | 15 May 2020 |
23 | 03:15 AM | 6:56 PM | 16 May 2020 |
24 | 03:14 AM | 6:56 PM | 17 May 2020 |
25 | 03:13 AM | 6:57 PM | 18 May 2020 |
26 | 03:12 AM | 6:58 PM | 19 May 2020 |
27 | 03:11 AM | 6:59 PM | 20 May 2020 |
28 | 03:10 AM | 6:59 PM | 21 May 2020 |
29 | 03:09 AM | 7:00 PM | 22 May 2020 |
30 | 03:08 AM | 7:01 PM | 23 May 2020 |
Akimoto একিমটো রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী Akimoto একিমটো ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় Akimoto একিমটো 2020 | আজকের ইফতারের সময় Akimoto একিমটো 2020
RAMADAN CALENDAR 2020 - AKIMOTO
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:16 AM | 6:24 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:14 AM | 6:25 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:13 AM | 6:26 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:11 AM | 6:27 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:09 AM | 6:28 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:08 AM | 6:29 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:06 AM | 6:30 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:05 AM | 6:31 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:03 AM | 6:32 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:02 AM | 6:33 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:00 AM | 6:33 PM | 04 May 2020 |
12 | 02:59 AM | 6:34 PM | 05 May 2020 |
13 | 02:57 AM | 6:35 PM | 06 May 2020 |
14 | 02:56 AM | 6:36 PM | 07 May 2020 |
15 | 02:54 AM | 6:37 PM | 08 May 2020 |
16 | 02:53 AM | 6:38 PM | 09 May 2020 |
17 | 02:51 AM | 6:39 PM | 10 May 2020 |
18 | 02:50 AM | 6:40 PM | 11 May 2020 |
19 | 02:49 AM | 6:41 PM | 12 May 2020 |
20 | 02:47 AM | 6:41 PM | 13 May 2020 |
21 | 02:46 AM | 6:42 PM | 14 May 2020 |
22 | 02:45 AM | 6:43 PM | 15 May 2020 |
23 | 02:43 AM | 6:44 PM | 16 May 2020 |
24 | 02:42 AM | 6:45 PM | 17 May 2020 |
25 | 02:41 AM | 6:46 PM | 18 May 2020 |
26 | 02:40 AM | 6:47 PM | 19 May 2020 |
27 | 02:39 AM | 6:47 PM | 20 May 2020 |
28 | 02:38 AM | 6:48 PM | 21 May 2020 |
29 | 02:36 AM | 6:49 PM | 22 May 2020 |
30 | 02:35 AM | 6:50 PM | 23 May 2020 |
অসাকা Osaka রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী অসাকা Osaka ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় অসাকা Osaka 2020 | আজকের ইফতারের সময় অসাকা Osaka 2020
RAMADAN CALENDAR 2020 - OSAKA
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:43 AM | 6:38 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:42 AM | 6:39 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:41 AM | 6:40 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:39 AM | 6:41 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:38 AM | 6:41 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:36 AM | 6:42 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:35 AM | 6:43 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:34 AM | 6:44 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:32 AM | 6:45 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:31 AM | 6:45 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:29 AM | 6:46 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:28 AM | 6:47 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:27 AM | 6:48 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:26 AM | 6:49 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:24 AM | 6:49 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:23 AM | 6:50 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:22 AM | 6:51 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:21 AM | 6:52 PM | 11 May 2020 |
19 | 03:19 AM | 6:53 PM | 12 May 2020 |
20 | 03:18 AM | 6:53 PM | 13 May 2020 |
21 | 03:17 AM | 6:54 PM | 14 May 2020 |
22 | 03:16 AM | 6:55 PM | 15 May 2020 |
23 | 03:15 AM | 6:56 PM | 16 May 2020 |
24 | 03:14 AM | 6:56 PM | 17 May 2020 |
25 | 03:13 AM | 6:57 PM | 18 May 2020 |
26 | 03:12 AM | 6:58 PM | 19 May 2020 |
27 | 03:11 AM | 6:59 PM | 20 May 2020 |
28 | 03:10 AM | 6:59 PM | 21 May 2020 |
29 | 03:09 AM | 7:00 PM | 22 May 2020 |
30 | 03:08 AM | 7:01 PM | 23 May 2020 |
কেয়োটো yoto রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী কেয়োটো yoto ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় কেয়োটো yoto 2020 | আজকের ইফতারের সময় কেয়োটো yoto 2020
RAMADAN CALENDAR 2020 - KYOTO
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:41 AM | 6:38 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:40 AM | 6:39 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:39 AM | 6:39 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:37 AM | 6:40 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:36 AM | 6:41 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:34 AM | 6:42 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:33 AM | 6:43 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:31 AM | 6:43 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:30 AM | 6:44 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:29 AM | 6:45 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:27 AM | 6:46 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:26 AM | 6:47 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:25 AM | 6:47 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:23 AM | 6:48 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:22 AM | 6:49 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:21 AM | 6:50 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:20 AM | 6:51 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:18 AM | 6:52 PM | 11 May 2020 |
19 | 03:17 AM | 6:52 PM | 12 May 2020 |
20 | 03:16 AM | 6:53 PM | 13 May 2020 |
21 | 03:15 AM | 6:54 PM | 14 May 2020 |
22 | 03:14 AM | 6:55 PM | 15 May 2020 |
23 | 03:13 AM | 6:55 PM | 16 May 2020 |
24 | 03:12 AM | 6:56 PM | 17 May 2020 |
25 | 03:10 AM | 6:57 PM | 18 May 2020 |
26 | 03:09 AM | 6:58 PM | 19 May 2020 |
27 | 03:08 AM | 6:58 PM | 20 May 2020 |
28 | 03:08 AM | 6:59 PM | 21 May 2020 |
29 | 03:07 AM | 7:00 PM | 22 May 2020 |
30 | 03:06 AM | 7:01 PM | 23 May 2020 |
কদাইরা Kodaira রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী কদাইরা Kodaira ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় কদাইরা Kodaira 2020 | আজকের ইফতারের সময় কদাইরা Kodaira 2020
RAMADAN CALENDAR 2020 - KODAIRA
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:24 AM | 6:24 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:23 AM | 6:25 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:21 AM | 6:26 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:20 AM | 6:26 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:18 AM | 6:27 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:17 AM | 6:28 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:15 AM | 6:29 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:14 AM | 6:30 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:13 AM | 6:31 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:11 AM | 6:31 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:10 AM | 6:32 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:08 AM | 6:33 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:07 AM | 6:34 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:06 AM | 6:35 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:04 AM | 6:36 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:03 AM | 6:36 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:02 AM | 6:37 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:01 AM | 6:38 PM | 11 May 2020 |
19 | 02:59 AM | 6:39 PM | 12 May 2020 |
20 | 02:58 AM | 6:40 PM | 13 May 2020 |
21 | 02:57 AM | 6:41 PM | 14 May 2020 |
22 | 02:56 AM | 6:41 PM | 15 May 2020 |
23 | 02:55 AM | 6:42 PM | 16 May 2020 |
24 | 02:54 AM | 6:43 PM | 17 May 2020 |
25 | 02:52 AM | 6:44 PM | 18 May 2020 |
26 | 02:51 AM | 6:44 PM | 19 May 2020 |
27 | 02:50 AM | 6:45 PM | 20 May 2020 |
28 | 02:49 AM | 6:46 PM | 21 May 2020 |
29 | 02:48 AM | 6:47 PM | 22 May 2020 |
30 | 02:47 AM | 6:47 PM | 23 May 2020 |
কানাগাওয়া Kanagawa রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী কানাগাওয়া Kanagawa ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় কানাগাওয়া Kanagawa 2020 | আজকের ইফতারের সময় কানাগাওয়া Kanagawa
RAMADAN CALENDAR 2020 - KANAGAWA
(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 03:17 AM | 6:25 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:15 AM | 6:26 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:14 AM | 6:27 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:12 AM | 6:28 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:10 AM | 6:29 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:09 AM | 6:30 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:07 AM | 6:30 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:06 AM | 6:31 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:04 AM | 6:32 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:03 AM | 6:33 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:01 AM | 6:34 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:00 AM | 6:35 PM | 05 May 2020 |
13 | 02:58 AM | 6:36 PM | 06 May 2020 |
14 | 02:57 AM | 6:37 PM | 07 May 2020 |
15 | 02:55 AM | 6:38 PM | 08 May 2020 |
16 | 02:54 AM | 6:39 PM | 09 May 2020 |
17 | 02:52 AM | 6:39 PM | 10 May 2020 |
18 | 02:51 AM | 6:40 PM | 11 May 2020 |
19 | 02:50 AM | 6:41 PM | 12 May 2020 |
20 | 02:48 AM | 6:42 PM | 13 May 2020 |
21 | 02:47 AM | 6:43 PM | 14 May 2020 |
22 | 02:46 AM | 6:44 PM | 15 May 2020 |
23 | 02:45 AM | 6:45 PM | 16 May 2020 |
24 | 02:43 AM | 6:46 PM | 17 May 2020 |
25 | 02:42 AM | 6:46 PM | 18 May 2020 |
26 | 02:41 AM | 6:47 PM | 19 May 2020 |
27 | 02:40 AM | 6:48 PM | 20 May 2020 |
28 | 02:39 AM | 6:49 PM | 21 May 2020 |
29 | 02:38 AM | 6:50 PM | 22 May 2020 |
30 | 02:37 AM | 6:50 PM | 23 May 2020 |
টাগ : জাপানের japan রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী জাপান japan ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় জাপান japan 2020, আজকের ইফতারের সময় জাপান japan 2020, টকিও Tokyo রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী টকিও Tokyo ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় টকিও Tokyo 2020, আজকের ইফতারের সময় টকিও Tokyo 2020, মিয়াকজিমা Miyakojima রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
মিয়াকজিমা Miyakojima ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময়
মিয়াকজিমা Miyakojima 2020, আজকের ইফতারের সময়
মিয়াকজিমা Miyakojima 2020, চিবা Chiba রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী চিবা Chiba ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় চিবা Chiba 2020, আজকের ইফতারের সময়
চিবা Chiba 2020, তুসিয়ামা Tsuyama রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী তুসিয়ামা Tsuyama ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় তুসিয়ামা Tsuyama 2020 | আজকের ইফতারের সময় তুসিয়ামা Tsuyama 2020, Akimoto একিমটো রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী Akimoto একিমটো ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় Akimoto একিমটো 2020, আজকের ইফতারের সময় Akimoto একিমটো 2020, অসাকা Osaka রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী অসাকা Osaka ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় অসাকা Osaka 2020, আজকের ইফতারের সময় অসাকা Osaka 2020, কেয়োটো yoto রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী কেয়োটো yoto ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় কেয়োটো yoto 2020, আজকের ইফতারের সময় কেয়োটো yoto 2020, কদাইরা Kodaira রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী কদাইরা Kodaira ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় কদাইরা Kodaira 2020, আজকের ইফতারের সময় কদাইরা Kodaira 2020, কানাগাওয়া Kanagawa রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী কানাগাওয়া Kanagawa ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় কানাগাওয়া Kanagawa 2020, আজকের ইফতারের সময় কানাগাওয়া Kanagawa