ICC Cricket World Cup 2020 - Points Table
Admin
April 13, 2020
ICC Cricket World Cup 2020 - Points Table
Teams | P | W | L | Pts | Nrr |
---|---|---|---|---|---|
India | 9 | 7 | 1 | 15 | +0.809 |
Australia | 9 | 7 | 2 | 14 | +0.868 |
England | 9 | 6 | 3 | 12 | +1.152 |
New Zealand | 9 | 5 | 3 | 11 | +0.175 |
Pakistan | 9 | 5 | 3 | 11 | -0.430 |
Sri Lanka | 9 | 3 | 4 | 8 | -0.919 |
South Africa | 9 | 3 | 5 | 7 | -0.030 |
Bangladesh | 9 | 3 | 5 | 7 | -0.410 |
West Indies | 9 | 2 | 6 | 5 | -0.225 |
Afghanistan | 9 | 0 | 9 | 0 | -1.322 |
Indian Premier League 2020 - Points Table
Teams | P | W | L | Pts | Nrr |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Kolkata Knight Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Sunrisers Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Kings XI Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Royal Challengers Bangalore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bangladesh Premier League 2020-21 - Points Table
Teams | P | W | L | Pts | Nrr |
---|---|---|---|---|---|
Khulna Tigers | 12 | 8 | 4 | 16 | +0.917 |
Rajshahi Royals | 12 | 8 | 4 | 16 | +0.416 |
Chattogram Challengers | 12 | 8 | 4 | 16 | +0.129 |
Dhaka Platoon | 12 | 7 | 5 | 14 | +0.572 |
Cumilla Warriors | 12 | 5 | 7 | 10 | -0.335 |
Rangpur Rangers | 12 | 5 | 7 | 10 | -0.826 |
Sylhet Thunder | 12 | 1 | 11 | 2 | -0.822 |
ICC Mens T20 World Cup Qualifier 2020 - Points Table
Group B | P | W | L | Pts | Nrr |
---|---|---|---|---|---|
Ireland | 6 | 4 | 2 | 8 | +1.591 |
Oman | 6 | 4 | 2 | 8 | +0.997 |
United Arab Emirates | 6 | 4 | 2 | 8 | +0.682 |
Hong Kong | 6 | 3 | 3 | 6 | +0.480 |
Canada | 6 | 3 | 3 | 6 | +0.240 |
Jersey | 6 | 3 | 3 | 6 | +0.089 |
Nigeria | 6 | 0 | 6 | 0 | -4.673 |
Group A | P | W | L | Pts | Nrr |
---|---|---|---|---|---|
Papua New Guinea | 6 | 5 | 1 | 10 | +2.086 |
Netherlands | 6 | 5 | 1 | 10 | +1.776 |
Namibia | 6 | 4 | 2 | 8 | +1.080 |
Scotland | 6 | 3 | 3 | 6 | +0.258 |
Kenya | 6 | 2 | 4 | 4 | -1.156 |
Singapore | 6 | 2 | 4 | 4 | -1.375 |
Bermuda | 6 | 0 | 6 | 0 | -2.848 |