সিঙ্গাপুরের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | সিংগাপুর এর রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ সিঙ্গাপুর | সিংগাপুর এর আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় সিংগাপুর | আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় ২০২০ সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় সিংগাপুর - Time Of BD - Education Blog

হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৩ ভিজিটর বন্ধুরা। দোয়া করি, এই বছরের প্রতিটি মুহুর্ত যেনো সকলের অনেক আনন্দে কাটে।

সিঙ্গাপুরের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | সিংগাপুর এর রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ সিঙ্গাপুর | সিংগাপুর এর আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় সিংগাপুর | আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় ২০২০ সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় সিংগাপুর

সিঙ্গাপুরের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | সিংগাপুর এর রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ সিঙ্গাপুর | সিংগাপুর এর আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় সিংগাপুর | আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় ২০২০ সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় সিংগাপুর


Singapure

RAMADAN CALENDAR 2020 - SINGAPORE

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:47 AM7:08 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:46 AM7:08 PM26 April 2020
405:46 AM7:08 PM27 April 2020
505:45 AM7:08 PM28 April 2020
605:45 AM7:08 PM29 April 2020
705:45 AM7:08 PM30 April 2020
805:45 AM7:08 PM01 May 2020
905:44 AM7:07 PM02 May 2020
1005:44 AM7:07 PM03 May 2020
1105:44 AM7:07 PM04 May 2020
1205:44 AM7:07 PM05 May 2020
1305:43 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:43 AM7:07 PM08 May 2020
1605:43 AM7:07 PM09 May 2020
1705:43 AM7:07 PM10 May 2020
1805:42 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:42 AM7:07 PM14 May 2020
2205:42 AM7:07 PM15 May 2020
2305:42 AM7:07 PM16 May 2020
2405:42 AM7:07 PM17 May 2020
2505:41 AM7:07 PM18 May 2020
2605:41 AM7:08 PM19 May 2020
2705:41 AM7:08 PM20 May 2020
2805:41 AM7:08 PM21 May 2020
2905:41 AM7:08 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020


সিঙ্গাপুরের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | সিংগাপুর এর রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ সিঙ্গাপুর

Tai Seng

RAMADAN CALENDAR 2020 - TAI SENG

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:46 AM7:08 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:46 AM7:08 PM26 April 2020
405:45 AM7:08 PM27 April 2020
505:45 AM7:08 PM28 April 2020
605:45 AM7:08 PM29 April 2020
705:45 AM7:07 PM30 April 2020
805:44 AM7:07 PM01 May 2020
905:44 AM7:07 PM02 May 2020
1005:44 AM7:07 PM03 May 2020
1105:44 AM7:07 PM04 May 2020
1205:43 AM7:07 PM05 May 2020
1305:43 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:43 AM7:07 PM08 May 2020
1605:42 AM7:07 PM09 May 2020
1705:42 AM7:07 PM10 May 2020
1805:42 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:42 AM7:07 PM14 May 2020
2205:42 AM7:07 PM15 May 2020
2305:41 AM7:07 PM16 May 2020
2405:41 AM7:07 PM17 May 2020
2505:41 AM7:07 PM18 May 2020
2605:41 AM7:07 PM19 May 2020
2705:41 AM7:07 PM20 May 2020
2805:41 AM7:08 PM21 May 2020
2905:41 AM7:08 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020



সিঙ্গাপুরের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | সিংগাপুর এর রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ সিঙ্গাপুর

Toa Payoh

RAMADAN CALENDAR 2020 - TOA PAYOH

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:47 AM7:08 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:46 AM7:08 PM26 April 2020
405:46 AM7:08 PM27 April 2020
505:45 AM7:08 PM28 April 2020
605:45 AM7:08 PM29 April 2020
705:45 AM7:08 PM30 April 2020
805:44 AM7:08 PM01 May 2020
905:44 AM7:07 PM02 May 2020
1005:44 AM7:07 PM03 May 2020
1105:44 AM7:07 PM04 May 2020
1205:44 AM7:07 PM05 May 2020
1305:43 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:43 AM7:07 PM08 May 2020
1605:43 AM7:07 PM09 May 2020
1705:42 AM7:07 PM10 May 2020
1805:42 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:42 AM7:07 PM14 May 2020
2205:42 AM7:07 PM15 May 2020
2305:42 AM7:07 PM16 May 2020
2405:42 AM7:07 PM17 May 2020
2505:41 AM7:08 PM18 May 2020
2605:41 AM7:08 PM19 May 2020
2705:41 AM7:08 PM20 May 2020
2805:41 AM7:08 PM21 May 2020
2905:41 AM7:08 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020


সিঙ্গাপুরের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | সিংগাপুর এর রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ সিঙ্গাপুর


  Tampines

RAMADAN CALENDAR 2020 - TAMPINES

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:46 AM7:08 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:45 AM7:08 PM26 April 2020
405:45 AM7:08 PM27 April 2020
505:45 AM7:07 PM28 April 2020
605:45 AM7:07 PM29 April 2020
705:44 AM7:07 PM30 April 2020
805:44 AM7:07 PM01 May 2020
905:44 AM7:07 PM02 May 2020
1005:44 AM7:07 PM03 May 2020
1105:43 AM7:07 PM04 May 2020
1205:43 AM7:07 PM05 May 2020
1305:43 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:42 AM7:07 PM08 May 2020
1605:42 AM7:07 PM09 May 2020
1705:42 AM7:07 PM10 May 2020
1805:42 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:41 AM7:07 PM14 May 2020
2205:41 AM7:07 PM15 May 2020
2305:41 AM7:07 PM16 May 2020
2405:41 AM7:07 PM17 May 2020
2505:41 AM7:07 PM18 May 2020
2605:41 AM7:07 PM19 May 2020
2705:41 AM7:07 PM20 May 2020
2805:41 AM7:07 PM21 May 2020
2905:41 AM7:07 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020



সিংগাপুর এর আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় সিংগাপুর | আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর 


 Tuas

RAMADAN CALENDAR 2020 - TUAS

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:47 AM7:09 PM24 April 2020
205:47 AM7:09 PM25 April 2020
305:47 AM7:09 PM26 April 2020
405:46 AM7:09 PM27 April 2020
505:46 AM7:09 PM28 April 2020
605:46 AM7:09 PM29 April 2020
705:46 AM7:08 PM30 April 2020
805:45 AM7:08 PM01 May 2020
905:45 AM7:08 PM02 May 2020
1005:45 AM7:08 PM03 May 2020
1105:45 AM7:08 PM04 May 2020
1205:44 AM7:08 PM05 May 2020
1305:44 AM7:08 PM06 May 2020
1405:44 AM7:08 PM07 May 2020
1505:44 AM7:08 PM08 May 2020
1605:43 AM7:08 PM09 May 2020
1705:43 AM7:08 PM10 May 2020
1805:43 AM7:08 PM11 May 2020
1905:43 AM7:08 PM12 May 2020
2005:43 AM7:08 PM13 May 2020
2105:43 AM7:08 PM14 May 2020
2205:43 AM7:08 PM15 May 2020
2305:42 AM7:08 PM16 May 2020
2405:42 AM7:08 PM17 May 2020
2505:42 AM7:08 PM18 May 2020
2605:42 AM7:08 PM19 May 2020
2705:42 AM7:08 PM20 May 2020
2805:42 AM7:09 PM21 May 2020
2905:42 AM7:09 PM22 May 2020
3005:42 AM7:09 PM23 May 2020



সিংগাপুর এর আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় সিংগাপুর | আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর 


Tampines New Town

RAMADAN CALENDAR 2020 - TAMPINES NEW TOWN

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:46 AM7:08 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:45 AM7:08 PM26 April 2020
405:45 AM7:08 PM27 April 2020
505:45 AM7:07 PM28 April 2020
605:45 AM7:07 PM29 April 2020
705:44 AM7:07 PM30 April 2020
805:44 AM7:07 PM01 May 2020
905:44 AM7:07 PM02 May 2020
1005:44 AM7:07 PM03 May 2020
1105:43 AM7:07 PM04 May 2020
1205:43 AM7:07 PM05 May 2020
1305:43 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:42 AM7:07 PM08 May 2020
1605:42 AM7:07 PM09 May 2020
1705:42 AM7:07 PM10 May 2020
1805:42 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:41 AM7:07 PM14 May 2020
2205:41 AM7:07 PM15 May 2020
2305:41 AM7:07 PM16 May 2020
2405:41 AM7:07 PM17 May 2020
2505:41 AM7:07 PM18 May 2020
2605:41 AM7:07 PM19 May 2020
2705:41 AM7:07 PM20 May 2020
2805:41 AM7:07 PM21 May 2020
2905:41 AM7:07 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020


সিংগাপুর এর আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ | আজকের সেহরির শেষ সময় সিংগাপুর | আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর 


 Yew Tee

RAMADAN CALENDAR 2020 - YEW TEE

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:47 AM7:09 PM24 April 2020
205:47 AM7:09 PM25 April 2020
305:46 AM7:09 PM26 April 2020
405:46 AM7:08 PM27 April 2020
505:46 AM7:08 PM28 April 2020
605:45 AM7:08 PM29 April 2020
705:45 AM7:08 PM30 April 2020
805:45 AM7:08 PM01 May 2020
905:45 AM7:08 PM02 May 2020
1005:44 AM7:08 PM03 May 2020
1105:44 AM7:08 PM04 May 2020
1205:44 AM7:08 PM05 May 2020
1305:44 AM7:08 PM06 May 2020
1405:43 AM7:08 PM07 May 2020
1505:43 AM7:08 PM08 May 2020
1605:43 AM7:08 PM09 May 2020
1705:43 AM7:08 PM10 May 2020
1805:43 AM7:08 PM11 May 2020
1905:42 AM7:08 PM12 May 2020
2005:42 AM7:08 PM13 May 2020
2105:42 AM7:08 PM14 May 2020
2205:42 AM7:08 PM15 May 2020
2305:42 AM7:08 PM16 May 2020
2405:42 AM7:08 PM17 May 2020
2505:42 AM7:08 PM18 May 2020
2605:42 AM7:08 PM19 May 2020
2705:42 AM7:08 PM20 May 2020
2805:41 AM7:08 PM21 May 2020
2905:41 AM7:08 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020


আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় ২০২০ সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় সিংগাপুর


 Tanglin Halt

RAMADAN CALENDAR 2020 - TANGLIN HALT

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:47 AM7:09 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:46 AM7:08 PM26 April 2020
405:46 AM7:08 PM27 April 2020
505:46 AM7:08 PM28 April 2020
605:45 AM7:08 PM29 April 2020
705:45 AM7:08 PM30 April 2020
805:45 AM7:08 PM01 May 2020
905:44 AM7:08 PM02 May 2020
1005:44 AM7:08 PM03 May 2020
1105:44 AM7:08 PM04 May 2020
1205:44 AM7:07 PM05 May 2020
1305:44 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:43 AM7:07 PM08 May 2020
1605:43 AM7:07 PM09 May 2020
1705:43 AM7:07 PM10 May 2020
1805:43 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:42 AM7:07 PM14 May 2020
2205:42 AM7:07 PM15 May 2020
2305:42 AM7:08 PM16 May 2020
2405:42 AM7:08 PM17 May 2020
2505:42 AM7:08 PM18 May 2020
2605:42 AM7:08 PM19 May 2020
2705:42 AM7:08 PM20 May 2020
2805:41 AM7:08 PM21 May 2020
2905:41 AM7:08 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020


আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় ২০২০ সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় সিংগাপুর


 Yio Chu Kang

RAMADANSEHRIFTARDATE
105:46 AM7:08 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:46 AM7:08 PM26 April 2020
405:46 AM7:08 PM27 April 2020
505:45 AM7:08 PM28 April 2020
605:45 AM7:08 PM29 April 2020
705:45 AM7:08 PM30 April 2020
805:44 AM7:08 PM01 May 2020
905:44 AM7:08 PM02 May 2020
1005:44 AM7:07 PM03 May 2020
1105:44 AM7:07 PM04 May 2020
1205:43 AM7:07 PM05 May 2020
1305:43 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:43 AM7:07 PM08 May 2020
1605:43 AM7:07 PM09 May 2020
1705:42 AM7:07 PM10 May 2020
1805:42 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:42 AM7:07 PM14 May 2020
2205:42 AM7:07 PM15 May 2020
2305:42 AM7:07 PM16 May 2020
2405:41 AM7:08 PM17 May 2020
2505:41 AM7:08 PM18 May 2020
2605:41 AM7:08 PM19 May 2020
2705:41 AM7:08 PM20 May 2020
2805:41 AM7:08 PM21 May 2020
2905:41 AM7:08 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020

RAMADAN CALENDAR 2020 - YIO CHU KANG

(SEHR-O-IFTAR TIME)


আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় ২০২০ সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় সিংগাপুর


 Tanjong Pagar

RAMADAN CALENDAR 2020 - TANJONG PAGAR

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:47 AM7:08 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:46 AM7:08 PM26 April 2020
405:46 AM7:08 PM27 April 2020
505:45 AM7:08 PM28 April 2020
605:45 AM7:08 PM29 April 2020
705:45 AM7:08 PM30 April 2020
805:45 AM7:08 PM01 May 2020
905:44 AM7:08 PM02 May 2020
1005:44 AM7:07 PM03 May 2020
1105:44 AM7:07 PM04 May 2020
1205:44 AM7:07 PM05 May 2020
1305:43 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:43 AM7:07 PM08 May 2020
1605:43 AM7:07 PM09 May 2020
1705:43 AM7:07 PM10 May 2020
1805:42 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:42 AM7:07 PM14 May 2020
2205:42 AM7:07 PM15 May 2020
2305:42 AM7:07 PM16 May 2020
2405:42 AM7:07 PM17 May 2020
2505:42 AM7:08 PM18 May 2020
2605:41 AM7:08 PM19 May 2020
2705:41 AM7:08 PM20 May 2020
2805:41 AM7:08 PM21 May 2020
2905:41 AM7:08 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020


আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় ২০২০ সিঙ্গাপুর | আজকের ইফতারের সময় সিংগাপুর


 Yishun

RAMADAN CALENDAR 2020 - YISHUN

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
105:46 AM7:09 PM24 April 2020
205:46 AM7:08 PM25 April 2020
305:46 AM7:08 PM26 April 2020
405:46 AM7:08 PM27 April 2020
505:45 AM7:08 PM28 April 2020
605:45 AM7:08 PM29 April 2020
705:45 AM7:08 PM30 April 2020
805:44 AM7:08 PM01 May 2020
905:44 AM7:08 PM02 May 2020
1005:44 AM7:08 PM03 May 2020
1105:44 AM7:08 PM04 May 2020
1205:43 AM7:08 PM05 May 2020
1305:43 AM7:07 PM06 May 2020
1405:43 AM7:07 PM07 May 2020
1505:43 AM7:07 PM08 May 2020
1605:43 AM7:07 PM09 May 2020
1705:42 AM7:07 PM10 May 2020
1805:42 AM7:07 PM11 May 2020
1905:42 AM7:07 PM12 May 2020
2005:42 AM7:07 PM13 May 2020
2105:42 AM7:08 PM14 May 2020
2205:42 AM7:08 PM15 May 2020
2305:42 AM7:08 PM16 May 2020
2405:41 AM7:08 PM17 May 2020
2505:41 AM7:08 PM18 May 2020
2605:41 AM7:08 PM19 May 2020
2705:41 AM7:08 PM20 May 2020
2805:41 AM7:08 PM21 May 2020
2905:41 AM7:08 PM22 May 2020
3005:41 AM7:08 PM23 May 2020



টাগ : সিঙ্গাপুরের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, সিংগাপুর এর রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ২০২০, আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০ সিঙ্গাপুর, সিংগাপুর এর আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২০, আজকের সেহরির শেষ সময় সিংগাপুর, আজকের সেহরির শেষ সময় সিঙ্গাপুর, আজকের ইফতারের সময় ২০২০ সিঙ্গাপুর, আজকের ইফতারের সময় সিংগাপুর, আজকের সেহরির শেষ সময় Yishun, আজকের সেহরির শেষ সময় Yishun, আজকের ইফতারের সময় ২০২০ Yishun, আজকের ইফতারের সময় Yishun, Tanjong Pagar, Yio Chu Kang, Tanglin Halt, Tuas, Tampines New Town, Yew Tee, Tai Seng, Toa Payoh, Tampines

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url

 আমাদের সাইটের সকল পিডিএফ এর পাসওয়ার্ড হচ্ছে timeofbd.com